Classifiche linguistiche TTS
Il menu a tendina delle lingue TTS in En Parlant~ è ordinato in base alla popolazione di giocatori di scacchi a livello globale per comunità linguistica. Questo garantisce la massima visibilità alle lingue più rilevanti per i nostri utenti.
Metodologia
Sezione intitolata “Metodologia”Le classifiche derivano da tre fonti di dati:
- Giocatori con rating FIDE per federazione (1,64M totali a livello globale, maggio 2025)
- Dati degli account Chess.com per paese (censimento di luglio 2024 su 241 paesi)
- Indicatori di cultura scacchistica — numero di Grandi Maestri, partecipazione pro capite, profondità della tradizione storica
Per le lingue multi-paese (ad es. lo spagnolo copre la Spagna + 18 paesi dell’America Latina), tutti i paesi vengono aggregati.
Classifica (marzo 2026)
Sezione intitolata “Classifica (marzo 2026)”| Posizione | Codice | Lingua | Motivazione principale |
|---|---|---|---|
| 1 | en | Inglese | USA (#1 online), UK, India, Canada, Australia. ~1,65M account Chess.com combinati. Oltre 200 GM. |
| 2 | es | Spagnolo | Spagna (24,8K FIDE, 56 GM) + Messico, Argentina, Colombia, Perù, Cile. ~960K combinati. |
| 3 | hi | Hindi | India: 32,5K FIDE, 85 GM, 500K+ Chess.com. #2 nazione scacchistica. Gukesh il più giovane Campione del Mondo 2024. |
| 4 | ru | Russo | Eredità sovietica: 256 GM, 34,8K FIDE. Russia + Kazakistan, Uzbekistan, Bielorussia. ~490K combinati. |
| 5 | de | Tedesco | Germania (26,5K FIDE, 96 GM) + Austria, Svizzera. ~499K combinati. La più alta partecipazione FIDE in Europa. |
| 6 | fr | Francese | Francia (23,4K FIDE, 50 GM) + Belgio, Marocco, Algeria, Tunisia. ~680K combinati. Base in crescita nell’Africa francofona. |
| 7 | pt | Portoghese | Brasile (413K Chess.com) + Portogallo. ~546K combinati. Ampia base di giocatori amatoriali. |
| 8 | ar | Arabo | Egitto (222K), Marocco (127K), Arabia Saudita (87K), Algeria, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Tunisia. ~750K combinati ma minore profondità FIDE. |
| 9 | fil | Filippino | Filippine: 453K Chess.com (#3 a livello globale). Wesley So, Eugene Torre. Enorme cultura scacchistica amatoriale. |
| 10 | id | Indonesiano | Indonesia: 411K Chess.com (#6 a livello globale). Grande popolazione online. |
| 11 | pl | Polacco | Polonia: 249K Chess.com, 12K+ FIDE, 45 GM. Tradizione molto forte. |
| 12 | it | Italiano | Italia: 289K Chess.com, 16 GM. Scena in crescita. |
| 13 | uk | Ucraino | Ucraina: 325K Chess.com, 93 GM (#4 a livello mondiale). Straordinariamente forte pro capite. |
| 14 | tr | Turco | Turchia: 300K Chess.com. Sviluppo giovanile in rapida crescita. |
| 15 | vi | Vietnamita | Vietnam: 257K Chess.com. Le Quang Liem (Campione del Mondo di Blitz 2013). |
| 16 | nl | Olandese | Paesi Bassi: 146K Chess.com, 36 GM. Potenza storica (Euwe, Timman, Giri). |
| 17 | ko | Coreano | Corea del Sud: 100K Chess.com. Il Go domina ma gli scacchi sono in crescita. |
| 18 | zh | Cinese | Cina: 48 GM, Ding Liren (Campione del Mondo 2023), ma solo 18K Chess.com — lo Xiangqi domina a livello nazionale. |
| 19 | sv | Svedese | Svezia: 97K Chess.com. Forte tradizione scandinava. |
| 20 | ro | Rumeno | Romania: 87K Chess.com, 22 GM. Forte tradizione dell’Europa orientale. |
| 21 | cs | Ceco | Repubblica Ceca: 61K Chess.com, 36 GM. La più alta percentuale di giocatori attivi tra tutte le principali federazioni. |
| 22 | hu | Ungherese | Ungheria: 48K Chess.com, 58 GM. Judit Polgar, Rapport. Incredibile produzione di GM pro capite. |
| 23 | no | Norvegese | Norvegia: 64K Chess.com. L’effetto Magnus Carlsen — gli scacchi sono diventati TV in prima serata. |
| 24 | el | Greco | Grecia + Cipro: ~66K Chess.com combinati. Tradizione moderata. |
| 25 | da | Danese | Danimarca: 49K Chess.com. L’eredità di Bent Larsen. |
| 26 | bg | Bulgaro | Bulgaria: 39K Chess.com. Topalov (ex Campione del Mondo). |
| 27 | fi | Finlandese | Finlandia: 45K Chess.com. Tradizione scacchistica nordica. |
| 28 | ms | Malese | Malaysia: 192K Chess.com. Primo GM (Yeoh Li Tian) solo nel 2025. |
| 29 | th | Tailandese | Thailandia: 46K Chess.com. Scena in crescita. |
| 30 | hr | Croato | Croazia: 37K Chess.com. Diversi GM di alto livello. |
| 31 | sk | Slovacco | Slovacchia: 25K Chess.com. Scena FIDE attiva rispetto alla popolazione. |
| 32 | bn | Bengalese | Bangladesh: 63K Chess.com. Primo GM dell’Asia meridionale (Niaz Murshed, 1987). |
| 33 | ta | Tamil | Il Tamil Nadu produce 31 degli 85 GM indiani (Anand, Gukesh, Praggnanandhaa), ma è difficile separare le statistiche da hindi/inglese. |
| 34 | ja | Giapponese | Giappone: 37K Chess.com, 0 GM. Shogi e Go dominano la cultura dei giochi da tavolo. |
Osservazioni rilevanti
Sezione intitolata “Osservazioni rilevanti”- Filippino e indonesiano si posizionano più in alto di quanto i loro numeri di GM suggerirebbero, grazie alle enormi popolazioni di scacchi online (le Filippine sono #3 su Chess.com a livello globale).
- Cinese si posiziona più in basso rispetto alla sua forza d’élite perché lo Xiangqi domina il gioco amatoriale a livello nazionale.
- Ungherese ha solo 48K account online ma 58 GM — il più alto rapporto GM pro capite di qualsiasi paese.
- Arabo aggrega molti paesi con grandi popolazioni su Chess.com ma un’infrastruttura scacchistica organizzata relativamente esigua.