TTS-språkrangering
TTS-språknedtrekkslisten i En Parlant~ er sortert etter den globale sjakkspillende befolkningen per språkfellesskap. Dette gir de mest relevante språkene høyest synlighet for brukerne våre.
Metodikk
Section titled “Metodikk”Rangeringene er utledet fra tre datakilder:
- FIDE-ratede spillere per forbund (1,64 millioner totalt globalt, mai 2025)
- Chess.com-kontodata per land (folketelling fra juli 2024 med 241 land)
- Sjakkulturindikatorer — antall stormestere, engasjement per innbygger, historisk tradisjonsdybde
For språk som dekker flere land (f.eks. spansk dekker Spania + 18 latinamerikanske land), aggregeres alle landene.
Rangering (mars 2026)
Section titled “Rangering (mars 2026)”| Rang | Kode | Språk | Hovedbegrunnelse |
|---|---|---|---|
| 1 | en | Engelsk | USA (#1 online), Storbritannia, India, Canada, Australia. ~1,65M Chess.com-kontoer sammenlagt. 200+ stormestere. |
| 2 | es | Spansk | Spania (24,8K FIDE, 56 stormestere) + Mexico, Argentina, Colombia, Peru, Chile. ~960K sammenlagt. |
| 3 | hi | Hindi | India: 32,5K FIDE, 85 stormestere, 500K+ Chess.com. #2 sjakknasjon. Gukesh yngste verdensmester 2024. |
| 4 | ru | Russisk | Sovjetisk arv: 256 stormestere, 34,8K FIDE. Russland + Kasakhstan, Usbekistan, Hviterussland. ~490K sammenlagt. |
| 5 | de | Tysk | Tyskland (26,5K FIDE, 96 stormestere) + Østerrike, Sveits. ~499K sammenlagt. Høyest FIDE-deltakelse i Europa. |
| 6 | fr | Fransk | Frankrike (23,4K FIDE, 50 stormestere) + Belgia, Marokko, Algerie, Tunisia. ~680K sammenlagt. Voksende fransktalende Afrika-base. |
| 7 | pt | Portugisisk | Brasil (413K Chess.com) + Portugal. ~546K sammenlagt. Stor base av fritidsspillere. |
| 8 | ar | Arabisk | Egypt (222K), Marokko (127K), Saudi-Arabia (87K), Algerie, Irak, De forente arabiske emirater, Tunisia. ~750K sammenlagt, men lavere FIDE-dybde. |
| 9 | fil | Filippinsk | Filippinene: 453K Chess.com (#3 globalt). Wesley So, Eugene Torre. Enormt stor uformell sjakkkultur. |
| 10 | id | Indonesisk | Indonesia: 411K Chess.com (#6 globalt). Stor nettbefolkning. |
| 11 | pl | Polsk | Polen: 249K Chess.com, 12K+ FIDE, 45 stormestere. Svært sterk tradisjon. |
| 12 | it | Italiensk | Italia: 289K Chess.com, 16 stormestere. Voksende scene. |
| 13 | uk | Ukrainsk | Ukraina: 325K Chess.com, 93 stormestere (#4 på verdensbasis). Ekstraordinært sterk per innbygger. |
| 14 | tr | Tyrkisk | Tyrkia: 300K Chess.com. Raskt voksende ungdomsutvikling. |
| 15 | vi | Vietnamesisk | Vietnam: 257K Chess.com. Le Quang Liem (verdensmester i lynsjakk 2013). |
| 16 | nl | Nederlandsk | Nederland: 146K Chess.com, 36 stormestere. Historisk stormakt (Euwe, Timman, Giri). |
| 17 | ko | Koreansk | Sør-Korea: 100K Chess.com. Go dominerer, men sjakk vokser. |
| 18 | zh | Kinesisk | Kina: 48 stormestere, Ding Liren (verdensmester 2023), men bare 18K Chess.com — Xiangqi dominerer innenlands. |
| 19 | sv | Svensk | Sverige: 97K Chess.com. Sterk skandinavisk tradisjon. |
| 20 | ro | Rumensk | Romania: 87K Chess.com, 22 stormestere. Sterk østeuropeisk tradisjon. |
| 21 | cs | Tsjekkisk | Tsjekkia: 61K Chess.com, 36 stormestere. Høyest andel aktive spillere av noe stort forbund. |
| 22 | hu | Ungarsk | Ungarn: 48K Chess.com, 58 stormestere. Judit Polgar, Rapport. Utrolig stormesterproduksjon per innbygger. |
| 23 | no | Norsk | Norge: 64K Chess.com. Magnus Carlsen-effekten — sjakk ble prime-time-TV. |
| 24 | el | Gresk | Hellas + Kypros: ~66K Chess.com sammenlagt. Moderat tradisjon. |
| 25 | da | Dansk | Danmark: 49K Chess.com. Bent Larsens arv. |
| 26 | bg | Bulgarsk | Bulgaria: 39K Chess.com. Topalov (tidligere verdensmester). |
| 27 | fi | Finsk | Finland: 45K Chess.com. Nordisk sjakktradisjon. |
| 28 | ms | Malayisk | Malaysia: 192K Chess.com. Første stormester (Yeoh Li Tian) først i 2025. |
| 29 | th | Thai | Thailand: 46K Chess.com. Voksende scene. |
| 30 | hr | Kroatisk | Kroatia: 37K Chess.com. Flere sterke stormestere. |
| 31 | sk | Slovakisk | Slovakia: 25K Chess.com. Aktiv FIDE-scene i forhold til befolkningen. |
| 32 | bn | Bengalsk | Bangladesh: 63K Chess.com. Første sørasiatiske stormester (Niaz Murshed, 1987). |
| 33 | ta | Tamilsk | Tamil Nadu produserer 31 av Indias 85 stormestere (Anand, Gukesh, Praggnanandhaa), men vanskelig å skille fra hindi-/engelskstatistikk. |
| 34 | ja | Japansk | Japan: 37K Chess.com, 0 stormestere. Shogi og Go dominerer brettspillkulturen. |
Bemerkelsesverdige observasjoner
Section titled “Bemerkelsesverdige observasjoner”- Filippinsk og indonesisk rangerer høyere enn antallet stormestere tilsier, på grunn av massive nettsjakkpopulasjoner (Filippinene er #3 på Chess.com globalt).
- Kinesisk rangerer lavere enn den elitemessige styrken tilsier, fordi Xiangqi dominerer uformell spilling innenlands.
- Ungarsk har bare 48K nettkontoer, men 58 stormestere — det høyeste stormester-per-innbygger-forholdet i noe land.
- Arabisk aggregerer mange land med store Chess.com-populasjoner, men relativt tynn organisert sjakkinfrastruktur.