TTS 語言排名
En Parlant~ 中的 TTS 語言下拉選單是依據各語言社群的全球西洋棋人口數量進行排序。這樣的設計讓最相關的語言對使用者擁有最高的能見度。
排名來自三個資料來源:
- FIDE 等級分棋手依聯盟統計(全球共 164 萬人,2025 年 5 月)
- Chess.com 帳號數據依國家統計(2024 年 7 月,涵蓋 241 個國家的普查)
- 西洋棋文化指標——特級大師數量、人均參與度、歷史傳統深度
對於多國共用的語言(例如西班牙語涵蓋西班牙及 18 個拉丁美洲國家),所有國家的數據會進行彙總。
排名(2026 年 3 月)
Section titled “排名(2026 年 3 月)”| 排名 | 代碼 | 語言 | 主要依據 |
|---|---|---|---|
| 1 | en | 英語 | 美國(線上棋手數 #1)、英國、印度、加拿大、澳洲。Chess.com 帳號合計約 165 萬。200+ 位特級大師。 |
| 2 | es | 西班牙語 | 西班牙(24.8K FIDE、56 位特級大師)+ 墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、秘魯、智利。合計約 96 萬。 |
| 3 | hi | 印地語 | 印度:32.5K FIDE、85 位特級大師、500K+ Chess.com。西洋棋第二大國。Gukesh 為 2024 年最年輕世界冠軍。 |
| 4 | ru | 俄語 | 蘇聯傳承:256 位特級大師、34.8K FIDE。俄羅斯 + 哈薩克、烏茲別克、白俄羅斯。合計約 49 萬。 |
| 5 | de | 德語 | 德國(26.5K FIDE、96 位特級大師)+ 奧地利、瑞士。合計約 49.9 萬。歐洲 FIDE 參與度最高。 |
| 6 | fr | 法語 | 法國(23.4K FIDE、50 位特級大師)+ 比利時、摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞。合計約 68 萬。法語非洲基礎持續成長。 |
| 7 | pt | 葡萄牙語 | 巴西(413K Chess.com)+ 葡萄牙。合計約 54.6 萬。龐大的休閒棋手基礎。 |
| 8 | ar | 阿拉伯語 | 埃及(222K)、摩洛哥(127K)、沙烏地阿拉伯(87K)、阿爾及利亞、伊拉克、阿聯酋、突尼西亞。合計約 75 萬,但 FIDE 深度較低。 |
| 9 | fil | 菲律賓語 | 菲律賓:453K Chess.com(全球 #3)。Wesley So、Eugene Torre。龐大的休閒西洋棋文化。 |
| 10 | id | 印尼語 | 印尼:411K Chess.com(全球 #6)。龐大的線上人口。 |
| 11 | pl | 波蘭語 | 波蘭:249K Chess.com、12K+ FIDE、45 位特級大師。傳統非常深厚。 |
| 12 | it | 義大利語 | 義大利:289K Chess.com、16 位特級大師。持續成長的棋壇。 |
| 13 | uk | 烏克蘭語 | 烏克蘭:325K Chess.com、93 位特級大師(全球 #4)。人均實力極為強大。 |
| 14 | tr | 土耳其語 | 土耳其:300K Chess.com。青少年發展快速成長中。 |
| 15 | vi | 越南語 | 越南:257K Chess.com。Le Quang Liem(2013 年世界快棋冠軍)。 |
| 16 | nl | 荷蘭語 | 荷蘭:146K Chess.com、36 位特級大師。歷史強國(Euwe、Timman、Giri)。 |
| 17 | ko | 韓語 | 南韓:100K Chess.com。圍棋為主流,但西洋棋持續成長。 |
| 18 | zh | 中文 | 中國:48 位特級大師、Ding Liren(2023 年世界冠軍),但 Chess.com 僅 18K——象棋在國內佔主導地位。 |
| 19 | sv | 瑞典語 | 瑞典:97K Chess.com。深厚的北歐傳統。 |
| 20 | ro | 羅馬尼亞語 | 羅馬尼亞:87K Chess.com、22 位特級大師。深厚的東歐傳統。 |
| 21 | cs | 捷克語 | 捷克共和國:61K Chess.com、36 位特級大師。在所有主要聯盟中活躍棋手比例最高。 |
| 22 | hu | 匈牙利語 | 匈牙利:48K Chess.com、58 位特級大師。Judit Polgar、Rapport。人均特級大師產出令人驚嘆。 |
| 23 | no | 挪威語 | 挪威:64K Chess.com。Magnus Carlsen 效應——西洋棋成為黃金時段電視節目。 |
| 24 | el | 希臘語 | 希臘 + 賽普勒斯:Chess.com 合計約 66K。中等程度的傳統。 |
| 25 | da | 丹麥語 | 丹麥:49K Chess.com。Bent Larsen 的傳承。 |
| 26 | bg | 保加利亞語 | 保加利亞:39K Chess.com。Topalov(前世界冠軍)。 |
| 27 | fi | 芬蘭語 | 芬蘭:45K Chess.com。北歐西洋棋傳統。 |
| 28 | ms | 馬來語 | 馬來西亞:192K Chess.com。首位特級大師(Yeoh Li Tian)遲至 2025 年才誕生。 |
| 29 | th | 泰語 | 泰國:46K Chess.com。持續成長的棋壇。 |
| 30 | hr | 克羅埃西亞語 | 克羅埃西亞:37K Chess.com。擁有數位實力堅強的特級大師。 |
| 31 | sk | 斯洛伐克語 | 斯洛伐克:25K Chess.com。相對於人口,FIDE 棋壇頗為活躍。 |
| 32 | bn | 孟加拉語 | 孟加拉:63K Chess.com。南亞首位特級大師(Niaz Murshed,1987 年)。 |
| 33 | ta | 坦米爾語 | 坦米爾納德邦產出印度 85 位特級大師中的 31 位(Anand、Gukesh、Praggnanandhaa),但數據難以與印地語/英語分開統計。 |
| 34 | ja | 日語 | 日本:37K Chess.com、0 位特級大師。將棋和圍棋主導棋盤遊戲文化。 |
值得注意的觀察
Section titled “值得注意的觀察”- 菲律賓語和印尼語的排名高於其特級大師數量所顯示的水準,因為兩者擁有龐大的線上西洋棋人口(菲律賓在 Chess.com 全球排名第三)。
- 中文的排名低於其頂尖實力,因為象棋在國內休閒棋類中佔據主導地位。
- 匈牙利語僅有 48K 線上帳號,卻擁有 58 位特級大師——是全球人均特級大師比例最高的國家。
- 阿拉伯語彙總了許多擁有大量 Chess.com 人口的國家,但有組織的西洋棋基礎設施相對薄弱。
- FIDE 等級分分析(2025 年 5 月)
- Chess.com 國家統計(2024 年 7 月)
- Chess.com:西洋棋有多受歡迎?
- 西洋棋的地理分布(維基百科)
- FIDE 頂尖聯盟