TTS 语言排名
En Parlant~ 中 TTS 语言下拉列表按各语言社区的全球国际象棋参与人口进行排序。这样可以让最相关的语言对用户具有最高的可见性。
排名来源于三个数据源:
- FIDE 等级分棋手按联合会统计(全球共 164 万人,2025 年 5 月)
- Chess.com 账户数据按国家统计(2024 年 7 月对 241 个国家的普查)
- 国际象棋文化指标——特级大师数量、人均参与度、历史传统深度
对于多国语言(例如西班牙语涵盖西班牙和 18 个拉丁美洲国家),所有国家的数据均进行汇总。
排名(2026 年 3 月)
Section titled “排名(2026 年 3 月)”| 排名 | 代码 | 语言 | 主要依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | en | 英语 | 美国(线上第一)、英国、印度、加拿大、澳大利亚。Chess.com 账户合计约 165 万。200+ 位特级大师。 |
| 2 | es | 西班牙语 | 西班牙(24.8K FIDE,56 位特级大师)+ 墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁、智利。合计约 96 万。 |
| 3 | hi | 印地语 | 印度:32.5K FIDE,85 位特级大师,50 万+ Chess.com。第二国际象棋大国。Gukesh 于 2024 年成为最年轻的世界冠军。 |
| 4 | ru | 俄语 | 苏联遗产:256 位特级大师,34.8K FIDE。俄罗斯 + 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯。合计约 49 万。 |
| 5 | de | 德语 | 德国(26.5K FIDE,96 位特级大师)+ 奥地利、瑞士。合计约 49.9 万。欧洲 FIDE 参与率最高。 |
| 6 | fr | 法语 | 法国(23.4K FIDE,50 位特级大师)+ 比利时、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯。合计约 68 万。法语非洲基础不断增长。 |
| 7 | pt | 葡萄牙语 | 巴西(413K Chess.com)+ 葡萄牙。合计约 54.6 万。庞大的休闲棋手群体。 |
| 8 | ar | 阿拉伯语 | 埃及(222K)、摩洛哥(127K)、沙特阿拉伯(87K)、阿尔及利亚、伊拉克、阿联酋、突尼斯。合计约 75 万,但 FIDE 深度较低。 |
| 9 | fil | 菲律宾语 | 菲律宾:453K Chess.com(全球第三)。Wesley So、Eugene Torre。巨大的休闲国际象棋文化。 |
| 10 | id | 印度尼西亚语 | 印度尼西亚:411K Chess.com(全球第六)。庞大的线上人口。 |
| 11 | pl | 波兰语 | 波兰:249K Chess.com,12K+ FIDE,45 位特级大师。传统非常深厚。 |
| 12 | it | 意大利语 | 意大利:289K Chess.com,16 位特级大师。发展势头良好。 |
| 13 | uk | 乌克兰语 | 乌克兰:325K Chess.com,93 位特级大师(全球第四)。人均实力极为突出。 |
| 14 | tr | 土耳其语 | 土耳其:300K Chess.com。青少年发展迅速。 |
| 15 | vi | 越南语 | 越南:257K Chess.com。Le Quang Liem(2013 年世界快棋冠军)。 |
| 16 | nl | 荷兰语 | 荷兰:146K Chess.com,36 位特级大师。历史强国(Euwe、Timman、Giri)。 |
| 17 | ko | 韩语 | 韩国:100K Chess.com。围棋占主导地位,但国际象棋在增长。 |
| 18 | zh | 中文 | 中国:48 位特级大师,Ding Liren(2023 年世界冠军),但 Chess.com 仅 18K——象棋在国内占主导地位。 |
| 19 | sv | 瑞典语 | 瑞典:97K Chess.com。强大的斯堪的纳维亚传统。 |
| 20 | ro | 罗马尼亚语 | 罗马尼亚:87K Chess.com,22 位特级大师。深厚的东欧传统。 |
| 21 | cs | 捷克语 | 捷克共和国:61K Chess.com,36 位特级大师。在所有主要联合会中活跃棋手比例最高。 |
| 22 | hu | 匈牙利语 | 匈牙利:48K Chess.com,58 位特级大师。Judit Polgar、Rapport。人均特级大师产出令人惊叹。 |
| 23 | no | 挪威语 | 挪威:64K Chess.com。Magnus Carlsen 效应——国际象棋成为黄金时段电视节目。 |
| 24 | el | 希腊语 | 希腊 + 塞浦路斯:Chess.com 合计约 66K。中等传统。 |
| 25 | da | 丹麦语 | 丹麦:49K Chess.com。Bent Larsen 的传承。 |
| 26 | bg | 保加利亚语 | 保加利亚:39K Chess.com。Topalov(前世界冠军)。 |
| 27 | fi | 芬兰语 | 芬兰:45K Chess.com。北欧国际象棋传统。 |
| 28 | ms | 马来语 | 马来西亚:192K Chess.com。首位特级大师(Yeoh Li Tian)直到 2025 年才诞生。 |
| 29 | th | 泰语 | 泰国:46K Chess.com。发展中的棋坛。 |
| 30 | hr | 克罗地亚语 | 克罗地亚:37K Chess.com。拥有数位实力强劲的特级大师。 |
| 31 | sk | 斯洛伐克语 | 斯洛伐克:25K Chess.com。相对于人口而言,FIDE 赛事活跃。 |
| 32 | bn | 孟加拉语 | 孟加拉国:63K Chess.com。南亚首位特级大师(Niaz Murshed,1987 年)。 |
| 33 | ta | 泰米尔语 | 泰米尔纳德邦贡献了印度 85 位特级大师中的 31 位(Anand、Gukesh、Praggnanandhaa),但难以从印地语/英语统计数据中单独分离。 |
| 34 | ja | 日语 | 日本:37K Chess.com,0 位特级大师。将棋和围棋主导棋类文化。 |
值得注意的观察
Section titled “值得注意的观察”- 菲律宾语和印度尼西亚语的排名高于其特级大师数量所暗示的水平,因为两国拥有庞大的线上国际象棋人口(菲律宾在 Chess.com 全球排名第三)。
- 中文的排名低于其精英实力,因为象棋在国内休闲棋类中占据主导地位。
- 匈牙利语仅有 48K 线上账户,却拥有 58 位特级大师——这是所有国家中人均特级大师比例最高的。
- 阿拉伯语汇总了许多 Chess.com 用户量庞大的国家,但有组织的国际象棋基础设施相对薄弱。
- FIDE 等级分分析(2025 年 5 月)
- Chess.com 国家统计(2024 年 7 月)
- Chess.com:国际象棋有多受欢迎?
- 国际象棋的地理分布(维基百科)
- FIDE 顶级联合会