Ranking języków TTS
Lista rozwijana języków TTS w En Parlant~ jest uporządkowana według liczebności szachowej populacji w danej społeczności językowej. Dzięki temu najbardziej istotne języki mają najwyższą widoczność dla naszych użytkowników.
Metodologia
Dział zatytułowany „Metodologia”Ranking opiera się na trzech źródłach danych:
- Zawodnicy z ratingiem FIDE według federacji (łącznie 1,64 mln na świecie, maj 2025)
- Dane kont Chess.com według krajów (spis z lipca 2024, obejmujący 241 krajów)
- Wskaźniki kultury szachowej — liczba arcymistrzów, zaangażowanie per capita, głębokość tradycji historycznej
W przypadku języków wielokrajowych (np. hiszpański obejmuje Hiszpanię + 18 krajów Ameryki Łacińskiej) dane ze wszystkich krajów są agregowane.
Ranking (marzec 2026)
Dział zatytułowany „Ranking (marzec 2026)”| Pozycja | Kod | Język | Główne uzasadnienie |
|---|---|---|---|
| 1 | en | Angielski | USA (nr 1 online), Wielka Brytania, Indie, Kanada, Australia. ~1,65 mln kont Chess.com łącznie. Ponad 200 arcymistrzów. |
| 2 | es | Hiszpański | Hiszpania (24,8 tys. FIDE, 56 arcymistrzów) + Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Chile. ~960 tys. łącznie. |
| 3 | hi | Hindi | Indie: 32,5 tys. FIDE, 85 arcymistrzów, ponad 500 tys. Chess.com. Nr 2 wśród szachowych narodów. Gukesh — najmłodszy mistrz świata 2024. |
| 4 | ru | Rosyjski | Dziedzictwo sowieckie: 256 arcymistrzów, 34,8 tys. FIDE. Rosja + Kazachstan, Uzbekistan, Białoruś. ~490 tys. łącznie. |
| 5 | de | Niemiecki | Niemcy (26,5 tys. FIDE, 96 arcymistrzów) + Austria, Szwajcaria. ~499 tys. łącznie. Najwyższa liczba uczestników FIDE w Europie. |
| 6 | fr | Francuski | Francja (23,4 tys. FIDE, 50 arcymistrzów) + Belgia, Maroko, Algieria, Tunezja. ~680 tys. łącznie. Rosnąca baza we frankofońskiej Afryce. |
| 7 | pt | Portugalski | Brazylia (413 tys. Chess.com) + Portugalia. ~546 tys. łącznie. Duża baza graczy amatorskich. |
| 8 | ar | Arabski | Egipt (222 tys.), Maroko (127 tys.), Arabia Saudyjska (87 tys.), Algieria, Irak, ZEA, Tunezja. ~750 tys. łącznie, ale mniejsza głębokość FIDE. |
| 9 | fil | Filipiński | Filipiny: 453 tys. Chess.com (nr 3 na świecie). Wesley So, Eugene Torre. Ogromna amatorska kultura szachowa. |
| 10 | id | Indonezyjski | Indonezja: 411 tys. Chess.com (nr 6 na świecie). Duża populacja online. |
| 11 | pl | Polski | Polska: 249 tys. Chess.com, ponad 12 tys. FIDE, 45 arcymistrzów. Bardzo silna tradycja. |
| 12 | it | Włoski | Włochy: 289 tys. Chess.com, 16 arcymistrzów. Rozwijająca się scena. |
| 13 | uk | Ukraiński | Ukraina: 325 tys. Chess.com, 93 arcymistrzów (nr 4 na świecie). Niezwykle silny wynik per capita. |
| 14 | tr | Turecki | Turcja: 300 tys. Chess.com. Dynamicznie rozwijający się program młodzieżowy. |
| 15 | vi | Wietnamski | Wietnam: 257 tys. Chess.com. Le Quang Liem (mistrz świata w blitzu 2013). |
| 16 | nl | Holenderski | Holandia: 146 tys. Chess.com, 36 arcymistrzów. Historyczna potęga (Euwe, Timman, Giri). |
| 17 | ko | Koreański | Korea Południowa: 100 tys. Chess.com. Go dominuje, ale szachy się rozwijają. |
| 18 | zh | Chiński | Chiny: 48 arcymistrzów, Ding Liren (mistrz świata 2023), ale tylko 18 tys. Chess.com — Xiangqi dominuje w kraju. |
| 19 | sv | Szwedzki | Szwecja: 97 tys. Chess.com. Silna tradycja skandynawska. |
| 20 | ro | Rumuński | Rumunia: 87 tys. Chess.com, 22 arcymistrzów. Silna tradycja wschodnioeuropejska. |
| 21 | cs | Czeski | Czechy: 61 tys. Chess.com, 36 arcymistrzów. Najwyższy odsetek aktywnych graczy spośród wszystkich dużych federacji. |
| 22 | hu | Węgierski | Węgry: 48 tys. Chess.com, 58 arcymistrzów. Judit Polgar, Rapport. Niesamowita produkcja arcymistrzów per capita. |
| 23 | no | Norweski | Norwegia: 64 tys. Chess.com. Efekt Magnusa Carlsena — szachy trafiły do telewizji w najlepszym czasie antenowym. |
| 24 | el | Grecki | Grecja + Cypr: ~66 tys. Chess.com łącznie. Umiarkowana tradycja. |
| 25 | da | Duński | Dania: 49 tys. Chess.com. Dziedzictwo Benta Larsena. |
| 26 | bg | Bułgarski | Bułgaria: 39 tys. Chess.com. Topalov (były mistrz świata). |
| 27 | fi | Fiński | Finlandia: 45 tys. Chess.com. Nordycka tradycja szachowa. |
| 28 | ms | Malajski | Malezja: 192 tys. Chess.com. Pierwszy arcymistrz (Yeoh Li Tian) dopiero w 2025 roku. |
| 29 | th | Tajski | Tajlandia: 46 tys. Chess.com. Rozwijająca się scena. |
| 30 | hr | Chorwacki | Chorwacja: 37 tys. Chess.com. Kilku silnych arcymistrzów. |
| 31 | sk | Słowacki | Słowacja: 25 tys. Chess.com. Aktywna scena FIDE w stosunku do populacji. |
| 32 | bn | Bengalski | Bangladesz: 63 tys. Chess.com. Pierwszy arcymistrz z Azji Południowej (Niaz Murshed, 1987). |
| 33 | ta | Tamilski | Tamil Nadu wydał 31 z 85 indyjskich arcymistrzów (Anand, Gukesh, Praggnanandhaa), ale trudno oddzielić te statystyki od danych dla hindi/angielskiego. |
| 34 | ja | Japoński | Japonia: 37 tys. Chess.com, 0 arcymistrzów. Shogi i Go dominują w kulturze gier planszowych. |
Istotne obserwacje
Dział zatytułowany „Istotne obserwacje”- Filipiński i indonezyjski zajmują wyższe pozycje, niż sugerowałaby ich liczba arcymistrzów, ze względu na ogromne populacje szachowe online (Filipiny są nr 3 na Chess.com na świecie).
- Chiński plasuje się niżej niż wskazywałaby na to siła elitarnych graczy, ponieważ Xiangqi dominuje w grze amatorskiej w kraju.
- Węgierski ma jedynie 48 tys. kont online, ale 58 arcymistrzów — najwyższy współczynnik arcymistrzów per capita spośród wszystkich krajów.
- Arabski agreguje wiele krajów z dużymi populacjami Chess.com, ale ze stosunkowo słabą zorganizowaną infrastrukturą szachową.