Рейтинг мов для TTS
Випадний список мов TTS у En Parlant~ упорядкований за чисельністю шахової спільноти відповідної мовної групи у світі. Це забезпечує найвищу видимість найбільш релевантних мов для наших користувачів.
Методологія
Section titled “Методологія”Рейтинг базується на трьох джерелах даних:
- Рейтингові гравці FIDE за федераціями (1,64 млн загалом у світі, травень 2025)
- Дані облікових записів Chess.com за країнами (перепис 241 країни, липень 2024)
- Індикатори шахової культури — кількість гросмейстерів, залученість на душу населення, глибина історичних традицій
Для мов, поширених у кількох країнах (наприклад, іспанська охоплює Іспанію + 18 країн Латинської Америки), дані всіх країн агрегуються.
Рейтинг (березень 2026)
Section titled “Рейтинг (березень 2026)”| Позиція | Код | Мова | Ключове обґрунтування |
|---|---|---|---|
| 1 | en | Англійська | США (#1 онлайн), Велика Британія, Індія, Канада, Австралія. ~1,65 млн облікових записів Chess.com сукупно. 200+ гросмейстерів. |
| 2 | es | Іспанська | Іспанія (24,8 тис. FIDE, 56 гросмейстерів) + Мексика, Аргентина, Колумбія, Перу, Чилі. ~960 тис. сукупно. |
| 3 | hi | Гінді | Індія: 32,5 тис. FIDE, 85 гросмейстерів, 500 тис.+ Chess.com. Шахова нація №2. Gukesh — наймолодший чемпіон світу 2024. |
| 4 | ru | Російська | Радянська спадщина: 256 гросмейстерів, 34,8 тис. FIDE. Росія + Казахстан, Узбекистан, Білорусь. ~490 тис. сукупно. |
| 5 | de | Німецька | Німеччина (26,5 тис. FIDE, 96 гросмейстерів) + Австрія, Швейцарія. ~499 тис. сукупно. Найвища участь у FIDE в Європі. |
| 6 | fr | Французька | Франція (23,4 тис. FIDE, 50 гросмейстерів) + Бельгія, Марокко, Алжир, Туніс. ~680 тис. сукупно. Зростаюча франкомовна африканська база. |
| 7 | pt | Португальська | Бразилія (413 тис. Chess.com) + Португалія. ~546 тис. сукупно. Велика база аматорських гравців. |
| 8 | ar | Арабська | Єгипет (222 тис.), Марокко (127 тис.), Саудівська Аравія (87 тис.), Алжир, Ірак, ОАЕ, Туніс. ~750 тис. сукупно, але нижча глибина FIDE. |
| 9 | fil | Філіпінська | Філіппіни: 453 тис. Chess.com (#3 у світі). Wesley So, Eugene Torre. Величезна аматорська шахова культура. |
| 10 | id | Індонезійська | Індонезія: 411 тис. Chess.com (#6 у світі). Велика онлайн-спільнота. |
| 11 | pl | Польська | Польща: 249 тис. Chess.com, 12 тис.+ FIDE, 45 гросмейстерів. Дуже потужна традиція. |
| 12 | it | Італійська | Італія: 289 тис. Chess.com, 16 гросмейстерів. Зростаюча сцена. |
| 13 | uk | Українська | Україна: 325 тис. Chess.com, 93 гросмейстери (#4 у світі). Надзвичайно потужний показник на душу населення. |
| 14 | tr | Турецька | Туреччина: 300 тис. Chess.com. Стрімкий розвиток молодіжних шахів. |
| 15 | vi | В’єтнамська | В’єтнам: 257 тис. Chess.com. Le Quang Liem (чемпіон світу з бліцу 2013). |
| 16 | nl | Нідерландська | Нідерланди: 146 тис. Chess.com, 36 гросмейстерів. Історична шахова держава (Euwe, Timman, Giri). |
| 17 | ko | Корейська | Південна Корея: 100 тис. Chess.com. Го домінує, але шахи зростають. |
| 18 | zh | Китайська | Китай: 48 гросмейстерів, Ding Liren (чемпіон світу 2023), але лише 18 тис. Chess.com — сянці домінує на внутрішньому ринку. |
| 19 | sv | Шведська | Швеція: 97 тис. Chess.com. Потужна скандинавська традиція. |
| 20 | ro | Румунська | Румунія: 87 тис. Chess.com, 22 гросмейстери. Потужна східноєвропейська традиція. |
| 21 | cs | Чеська | Чехія: 61 тис. Chess.com, 36 гросмейстерів. Найвищий відсоток активних гравців серед усіх великих федерацій. |
| 22 | hu | Угорська | Угорщина: 48 тис. Chess.com, 58 гросмейстерів. Judit Polgar, Rapport. Неймовірний показник гросмейстерів на душу населення. |
| 23 | no | Норвезька | Норвегія: 64 тис. Chess.com. Ефект Magnus Carlsen — шахи потрапили в прайм-тайм телебачення. |
| 24 | el | Грецька | Греція + Кіпр: ~66 тис. Chess.com сукупно. Помірна традиція. |
| 25 | da | Данська | Данія: 49 тис. Chess.com. Спадщина Bent Larsen. |
| 26 | bg | Болгарська | Болгарія: 39 тис. Chess.com. Topalov (колишній чемпіон світу). |
| 27 | fi | Фінська | Фінляндія: 45 тис. Chess.com. Скандинавська шахова традиція. |
| 28 | ms | Малайська | Малайзія: 192 тис. Chess.com. Перший гросмейстер (Yeoh Li Tian) лише у 2025. |
| 29 | th | Тайська | Таїланд: 46 тис. Chess.com. Зростаюча сцена. |
| 30 | hr | Хорватська | Хорватія: 37 тис. Chess.com. Кілька сильних гросмейстерів. |
| 31 | sk | Словацька | Словаччина: 25 тис. Chess.com. Активна FIDE-сцена відносно чисельності населення. |
| 32 | bn | Бенгальська | Бангладеш: 63 тис. Chess.com. Перший гросмейстер Південної Азії (Niaz Murshed, 1987). |
| 33 | ta | Тамільська | Тамілнаду дає 31 із 85 індійських гросмейстерів (Anand, Gukesh, Praggnanandhaa), але складно відокремити від статистики гінді/англійської. |
| 34 | ja | Японська | Японія: 37 тис. Chess.com, 0 гросмейстерів. Сьоґі та го домінують у культурі настільних ігор. |
Важливі спостереження
Section titled “Важливі спостереження”- Філіпінська та індонезійська посідають вищі позиції, ніж можна було б очікувати за кількістю гросмейстерів, завдяки величезним онлайн-шаховим спільнотам (Філіппіни — №3 на Chess.com у світі).
- Китайська посідає нижчу позицію, ніж відповідає її елітній силі, оскільки сянці домінує серед аматорських гравців усередині країни.
- Угорська має лише 48 тис. онлайн-облікових записів, але 58 гросмейстерів — найвищий показник гросмейстерів на душу населення серед усіх країн.
- Арабська об’єднує багато країн із великою кількістю облікових записів Chess.com, але відносно слабкою організованою шаховою інфраструктурою.