TTS 言語ランキング
En Parlant~ の TTS 言語ドロップダウンは、言語コミュニティごとのチェスプレイヤー人口に基づいて並べられています。これにより、ユーザーにとって最も関連性の高い言語が最も目立つ位置に表示されます。
ランキングは3つのデータソースから算出されています:
- FIDE レーティング保持者数(連盟別)(2025年5月時点で世界合計164万人)
- Chess.com アカウントデータ(国別)(2024年7月の241カ国の調査)
- チェス文化指標 — グランドマスター数、一人当たりの参加率、歴史的伝統の深さ
複数の国にまたがる言語(例:スペイン語はスペイン+ラテンアメリカ18カ国をカバー)については、すべての国を合算しています。
ランキング(2026年3月)
Section titled “ランキング(2026年3月)”| 順位 | コード | 言語 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | en | 英語 | USA(オンライン#1)、UK、インド、カナダ、オーストラリア。Chess.com アカウント合計約165万。GM 200人以上。 |
| 2 | es | スペイン語 | スペイン(FIDE 24.8K、GM 56人)+メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、チリ。合計約96万。 |
| 3 | hi | ヒンディー語 | インド:FIDE 32.5K、GM 85人、Chess.com 50万以上。チェス大国第2位。Gukesh が2024年最年少世界チャンピオン。 |
| 4 | ru | ロシア語 | ソ連の遺産:GM 256人、FIDE 34.8K。ロシア+カザフスタン、ウズベキスタン、ベラルーシ。合計約49万。 |
| 5 | de | ドイツ語 | ドイツ(FIDE 26.5K、GM 96人)+オーストリア、スイス。合計約49.9万。ヨーロッパで最も高い FIDE 参加率。 |
| 6 | fr | フランス語 | フランス(FIDE 23.4K、GM 50人)+ベルギー、モロッコ、アルジェリア、チュニジア。合計約68万。フランス語圏アフリカの基盤が成長中。 |
| 7 | pt | ポルトガル語 | ブラジル(Chess.com 41.3万)+ポルトガル。合計約54.6万。カジュアルプレイヤー層が大きい。 |
| 8 | ar | アラビア語 | エジプト(22.2万)、モロッコ(12.7万)、サウジアラビア(8.7万)、アルジェリア、イラク、UAE、チュニジア。合計約75万だが FIDE の深さは低い。 |
| 9 | fil | フィリピン語 | フィリピン:Chess.com 45.3万(世界第3位)。Wesley So、Eugene Torre。巨大なカジュアルチェス文化。 |
| 10 | id | インドネシア語 | インドネシア:Chess.com 41.1万(世界第6位)。オンライン人口が多い。 |
| 11 | pl | ポーランド語 | ポーランド:Chess.com 24.9万、FIDE 1.2万以上、GM 45人。非常に強い伝統。 |
| 12 | it | イタリア語 | イタリア:Chess.com 28.9万、GM 16人。成長中のシーン。 |
| 13 | uk | ウクライナ語 | ウクライナ:Chess.com 32.5万、GM 93人(世界第4位)。一人当たりでは驚異的に強い。 |
| 14 | tr | トルコ語 | トルコ:Chess.com 30万。急速に成長する若手育成。 |
| 15 | vi | ベトナム語 | ベトナム:Chess.com 25.7万。Le Quang Liem(2013年世界ブリッツチャンピオン)。 |
| 16 | nl | オランダ語 | オランダ:Chess.com 14.6万、GM 36人。歴史的強豪(Euwe、Timman、Giri)。 |
| 17 | ko | 韓国語 | 韓国:Chess.com 10万。囲碁が主流だがチェスも成長中。 |
| 18 | zh | 中国語 | 中国:GM 48人、Ding Liren(2023年世界チャンピオン)、しかし Chess.com はわずか1.8万 — 国内ではシャンチーが主流。 |
| 19 | sv | スウェーデン語 | スウェーデン:Chess.com 9.7万。強い北欧の伝統。 |
| 20 | ro | ルーマニア語 | ルーマニア:Chess.com 8.7万、GM 22人。強い東欧の伝統。 |
| 21 | cs | チェコ語 | チェコ共和国:Chess.com 6.1万、GM 36人。主要連盟の中で最も高いアクティブプレイヤー比率。 |
| 22 | hu | ハンガリー語 | ハンガリー:Chess.com 4.8万、GM 58人。Judit Polgar、Rapport。驚異的な一人当たり GM 輩出率。 |
| 23 | no | ノルウェー語 | ノルウェー:Chess.com 6.4万。Magnus Carlsen 効果 — チェスがゴールデンタイムのテレビ番組に。 |
| 24 | el | ギリシャ語 | ギリシャ+キプロス:Chess.com 合計約6.6万。中程度の伝統。 |
| 25 | da | デンマーク語 | デンマーク:Chess.com 4.9万。Bent Larsen のレガシー。 |
| 26 | bg | ブルガリア語 | ブルガリア:Chess.com 3.9万。Topalov(元世界チャンピオン)。 |
| 27 | fi | フィンランド語 | フィンランド:Chess.com 4.5万。北欧チェスの伝統。 |
| 28 | ms | マレー語 | マレーシア:Chess.com 19.2万。初の GM(Yeoh Li Tian)は2025年。 |
| 29 | th | タイ語 | タイ:Chess.com 4.6万。成長中のシーン。 |
| 30 | hr | クロアチア語 | クロアチア:Chess.com 3.7万。複数の強力な GM。 |
| 31 | sk | スロバキア語 | スロバキア:Chess.com 2.5万。人口比でアクティブな FIDE シーン。 |
| 32 | bn | ベンガル語 | バングラデシュ:Chess.com 6.3万。南アジア初の GM(Niaz Murshed、1987年)。 |
| 33 | ta | タミル語 | タミル・ナードゥ州はインドの GM 85人中31人を輩出(Anand、Gukesh、Praggnanandhaa)、しかしヒンディー語/英語の統計からの分離が困難。 |
| 34 | ja | 日本語 | 日本:Chess.com 3.7万、GM 0人。将棋と囲碁がボードゲーム文化の主流。 |
注目すべき点
Section titled “注目すべき点”- フィリピン語とインドネシア語は、GM 数から示唆される順位よりも高くランクされています。これは膨大なオンラインチェス人口によるものです(フィリピンは Chess.com で世界第3位)。
- 中国語は、エリートレベルの強さに比べて低い順位となっています。これは国内でシャンチーがカジュアルプレイの主流を占めているためです。
- ハンガリー語はオンラインアカウントがわずか4.8万ですが、GM は58人を擁しています — これはどの国よりも高い一人当たり GM 比率です。
- アラビア語は Chess.com 人口が大きい多くの国を合算していますが、組織的なチェスインフラは比較的薄い状況です。
データソース
Section titled “データソース”- FIDE レーティング分析(2025年5月)
- Chess.com 国別統計(2024年7月)
- Chess.com: チェスはどれくらい人気?
- チェスの地理学(Wikipedia)
- FIDE トップ連盟