TTS-Sprachrangliste
Das TTS-Sprach-Dropdown in En Parlant~ ist nach der globalen schachspielenden Bevölkerung pro Sprachgemeinschaft geordnet. Dadurch erhalten die relevantesten Sprachen die höchste Sichtbarkeit für unsere Nutzer.
Methodik
Abschnitt betitelt „Methodik“Die Rangliste basiert auf drei Datenquellen:
- FIDE-gewertete Spieler nach Verband (1,64 Mio. weltweit, Mai 2025)
- Chess.com-Kontodaten nach Land (Erhebung von Juli 2024 über 241 Länder)
- Schachkultur-Indikatoren — Großmeisteranzahl, Pro-Kopf-Engagement, Tiefe der historischen Tradition
Bei Sprachen, die in mehreren Ländern gesprochen werden (z. B. Spanisch umfasst Spanien + 18 lateinamerikanische Länder), werden alle Länder zusammengefasst.
Rangliste (März 2026)
Abschnitt betitelt „Rangliste (März 2026)“| Rang | Code | Sprache | Hauptbegründung |
|---|---|---|---|
| 1 | en | Englisch | USA (#1 online), UK, Indien, Kanada, Australien. ~1,65 Mio. Chess.com-Konten zusammen. 200+ GMs. |
| 2 | es | Spanisch | Spanien (24,8K FIDE, 56 GMs) + Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Peru, Chile. ~960K zusammen. |
| 3 | hi | Hindi | Indien: 32,5K FIDE, 85 GMs, 500K+ Chess.com. #2 Schachnation. Gukesh jüngster Weltmeister 2024. |
| 4 | ru | Russisch | Sowjetisches Erbe: 256 GMs, 34,8K FIDE. Russland + Kasachstan, Usbekistan, Belarus. ~490K zusammen. |
| 5 | de | Deutsch | Deutschland (26,5K FIDE, 96 GMs) + Österreich, Schweiz. ~499K zusammen. Höchste FIDE-Beteiligung in Europa. |
| 6 | fr | Französisch | Frankreich (23,4K FIDE, 50 GMs) + Belgien, Marokko, Algerien, Tunesien. ~680K zusammen. Wachsende frankophone Basis in Afrika. |
| 7 | pt | Portugiesisch | Brasilien (413K Chess.com) + Portugal. ~546K zusammen. Große Basis an Gelegenheitsspielern. |
| 8 | ar | Arabisch | Ägypten (222K), Marokko (127K), Saudi-Arabien (87K), Algerien, Irak, VAE, Tunesien. ~750K zusammen, aber geringere FIDE-Tiefe. |
| 9 | fil | Philippinisch | Philippinen: 453K Chess.com (#3 weltweit). Wesley So, Eugene Torre. Riesige Schachkultur im Breitensport. |
| 10 | id | Indonesisch | Indonesien: 411K Chess.com (#6 weltweit). Große Online-Spielerschaft. |
| 11 | pl | Polnisch | Polen: 249K Chess.com, 12K+ FIDE, 45 GMs. Sehr starke Tradition. |
| 12 | it | Italienisch | Italien: 289K Chess.com, 16 GMs. Wachsende Szene. |
| 13 | uk | Ukrainisch | Ukraine: 325K Chess.com, 93 GMs (#4 weltweit). Außergewöhnlich stark pro Kopf. |
| 14 | tr | Türkisch | Türkei: 300K Chess.com. Schnell wachsende Jugendförderung. |
| 15 | vi | Vietnamesisch | Vietnam: 257K Chess.com. Le Quang Liem (Blitz-Weltmeister 2013). |
| 16 | nl | Niederländisch | Niederlande: 146K Chess.com, 36 GMs. Historische Großmacht (Euwe, Timman, Giri). |
| 17 | ko | Koreanisch | Südkorea: 100K Chess.com. Go dominiert, aber Schach wächst. |
| 18 | zh | Chinesisch | China: 48 GMs, Ding Liren (Weltmeister 2023), aber nur 18K Chess.com — Xiangqi dominiert im Inland. |
| 19 | sv | Schwedisch | Schweden: 97K Chess.com. Starke skandinavische Tradition. |
| 20 | ro | Rumänisch | Rumänien: 87K Chess.com, 22 GMs. Starke osteuropäische Tradition. |
| 21 | cs | Tschechisch | Tschechische Republik: 61K Chess.com, 36 GMs. Höchster Anteil aktiver Spieler aller großen Verbände. |
| 22 | hu | Ungarisch | Ungarn: 48K Chess.com, 58 GMs. Judit Polgar, Rapport. Unglaubliche GM-Produktion pro Kopf. |
| 23 | no | Norwegisch | Norwegen: 64K Chess.com. Magnus-Carlsen-Effekt — Schach wurde zum Fernsehen zur besten Sendezeit. |
| 24 | el | Griechisch | Griechenland + Zypern: ~66K Chess.com zusammen. Moderate Tradition. |
| 25 | da | Dänisch | Dänemark: 49K Chess.com. Bent Larsens Vermächtnis. |
| 26 | bg | Bulgarisch | Bulgarien: 39K Chess.com. Topalov (ehemaliger Weltmeister). |
| 27 | fi | Finnisch | Finnland: 45K Chess.com. Nordische Schachtradition. |
| 28 | ms | Malaiisch | Malaysia: 192K Chess.com. Erster GM (Yeoh Li Tian) erst 2025. |
| 29 | th | Thailändisch | Thailand: 46K Chess.com. Wachsende Szene. |
| 30 | hr | Kroatisch | Kroatien: 37K Chess.com. Mehrere starke GMs. |
| 31 | sk | Slowakisch | Slowakei: 25K Chess.com. Aktive FIDE-Szene im Verhältnis zur Bevölkerung. |
| 32 | bn | Bengalisch | Bangladesch: 63K Chess.com. Erster südasiatischer GM (Niaz Murshed, 1987). |
| 33 | ta | Tamil | Tamil Nadu bringt 31 von Indiens 85 GMs hervor (Anand, Gukesh, Praggnanandhaa), aber schwer von Hindi/Englisch-Statistiken zu trennen. |
| 34 | ja | Japanisch | Japan: 37K Chess.com, 0 GMs. Shogi und Go dominieren die Brettspielekultur. |
Bemerkenswerte Beobachtungen
Abschnitt betitelt „Bemerkenswerte Beobachtungen“- Philippinisch und Indonesisch rangieren höher, als ihre GM-Zahlen vermuten lassen, da sie über riesige Online-Schachpopulationen verfügen (die Philippinen sind #3 auf Chess.com weltweit).
- Chinesisch rangiert niedriger als die Elitestärke erwarten ließe, da Xiangqi im Inland den Breitensport dominiert.
- Ungarisch hat nur 48K Online-Konten, aber 58 GMs — das höchste GM-pro-Kopf-Verhältnis aller Länder.
- Arabisch fasst viele Länder mit großen Chess.com-Populationen zusammen, die jedoch eine vergleichsweise dünn ausgebaute organisierte Schachinfrastruktur aufweisen.