Classificação de Idiomas TTS
O menu de seleção de idioma TTS no En Parlant~ é ordenado pela população de praticantes de xadrez por comunidade linguística a nível global. Isto confere a maior visibilidade aos idiomas mais relevantes para os nossos utilizadores.
Metodologia
Seção intitulada “Metodologia”As classificações derivam de três fontes de dados:
- Jogadores com rating FIDE por federação (1,64M no total a nível global, maio de 2025)
- Dados de contas Chess.com por país (censo de julho de 2024 com 241 países)
- Indicadores de cultura xadrezística — número de Grandes Mestres, participação per capita, profundidade da tradição histórica
Para idiomas de múltiplos países (por exemplo, o espanhol abrange Espanha + 18 países latino-americanos), todos os países são agregados.
Classificação (março de 2026)
Seção intitulada “Classificação (março de 2026)”| Posição | Código | Idioma | Justificação Principal |
|---|---|---|---|
| 1 | en | Inglês | EUA (#1 online), Reino Unido, Índia, Canadá, Austrália. ~1,65M contas Chess.com combinadas. Mais de 200 GMs. |
| 2 | es | Espanhol | Espanha (24,8K FIDE, 56 GMs) + México, Argentina, Colômbia, Peru, Chile. ~960K combinados. |
| 3 | hi | Hindi | Índia: 32,5K FIDE, 85 GMs, 500K+ Chess.com. #2 nação do xadrez. Gukesh, o mais jovem Campeão Mundial em 2024. |
| 4 | ru | Russo | Legado soviético: 256 GMs, 34,8K FIDE. Rússia + Cazaquistão, Uzbequistão, Bielorrússia. ~490K combinados. |
| 5 | de | Alemão | Alemanha (26,5K FIDE, 96 GMs) + Áustria, Suíça. ~499K combinados. Maior participação FIDE na Europa. |
| 6 | fr | Francês | França (23,4K FIDE, 50 GMs) + Bélgica, Marrocos, Argélia, Tunísia. ~680K combinados. Base francófona africana em crescimento. |
| 7 | pt | Português | Brasil (413K Chess.com) + Portugal. ~546K combinados. Grande base de jogadores casuais. |
| 8 | ar | Árabe | Egito (222K), Marrocos (127K), Arábia Saudita (87K), Argélia, Iraque, EAU, Tunísia. ~750K combinados, mas menor profundidade FIDE. |
| 9 | fil | Filipino | Filipinas: 453K Chess.com (#3 a nível global). Wesley So, Eugene Torre. Enorme cultura de xadrez casual. |
| 10 | id | Indonésio | Indonésia: 411K Chess.com (#6 a nível global). Grande população online. |
| 11 | pl | Polaco | Polónia: 249K Chess.com, 12K+ FIDE, 45 GMs. Tradição muito forte. |
| 12 | it | Italiano | Itália: 289K Chess.com, 16 GMs. Cenário em crescimento. |
| 13 | uk | Ucraniano | Ucrânia: 325K Chess.com, 93 GMs (#4 a nível mundial). Extraordinariamente forte per capita. |
| 14 | tr | Turco | Turquia: 300K Chess.com. Desenvolvimento juvenil em rápido crescimento. |
| 15 | vi | Vietnamita | Vietname: 257K Chess.com. Le Quang Liem (Campeão Mundial de Blitz 2013). |
| 16 | nl | Neerlandês | Países Baixos: 146K Chess.com, 36 GMs. Potência histórica (Euwe, Timman, Giri). |
| 17 | ko | Coreano | Coreia do Sul: 100K Chess.com. O Go domina, mas o xadrez está a crescer. |
| 18 | zh | Chinês | China: 48 GMs, Ding Liren (Campeão Mundial 2023), mas apenas 18K Chess.com — o Xiangqi domina internamente. |
| 19 | sv | Sueco | Suécia: 97K Chess.com. Forte tradição escandinava. |
| 20 | ro | Romeno | Roménia: 87K Chess.com, 22 GMs. Forte tradição da Europa de Leste. |
| 21 | cs | Checo | República Checa: 61K Chess.com, 36 GMs. Maior percentagem de jogadores ativos de qualquer grande federação. |
| 22 | hu | Húngaro | Hungria: 48K Chess.com, 58 GMs. Judit Polgar, Rapport. Produção de GMs per capita incrível. |
| 23 | no | Norueguês | Noruega: 64K Chess.com. Efeito Magnus Carlsen — o xadrez tornou-se televisão em horário nobre. |
| 24 | el | Grego | Grécia + Chipre: ~66K Chess.com combinados. Tradição moderada. |
| 25 | da | Dinamarquês | Dinamarca: 49K Chess.com. Legado de Bent Larsen. |
| 26 | bg | Búlgaro | Bulgária: 39K Chess.com. Topalov (antigo Campeão Mundial). |
| 27 | fi | Finlandês | Finlândia: 45K Chess.com. Tradição nórdica de xadrez. |
| 28 | ms | Malaio | Malásia: 192K Chess.com. Primeiro GM (Yeoh Li Tian) apenas em 2025. |
| 29 | th | Tailandês | Tailândia: 46K Chess.com. Cenário em crescimento. |
| 30 | hr | Croata | Croácia: 37K Chess.com. Vários GMs fortes. |
| 31 | sk | Eslovaco | Eslováquia: 25K Chess.com. Cenário FIDE ativo relativamente à população. |
| 32 | bn | Bengali | Bangladesh: 63K Chess.com. Primeiro GM do Sul da Ásia (Niaz Murshed, 1987). |
| 33 | ta | Tâmil | Tamil Nadu produz 31 dos 85 GMs da Índia (Anand, Gukesh, Praggnanandhaa), mas é difícil separar das estatísticas de hindi/inglês. |
| 34 | ja | Japonês | Japão: 37K Chess.com, 0 GMs. O Shogi e o Go dominam a cultura de jogos de tabuleiro. |
Observações Notáveis
Seção intitulada “Observações Notáveis”- Filipino e indonésio classificam-se acima do que o seu número de GMs sugeriria, devido às enormes populações de xadrez online (as Filipinas são o #3 no Chess.com a nível global).
- Chinês classifica-se abaixo da sua força de elite porque o Xiangqi domina o jogo casual internamente.
- Húngaro tem apenas 48K contas online, mas 58 GMs — o rácio mais elevado de GMs per capita de qualquer país.
- Árabe agrega muitos países com grandes populações no Chess.com, mas com uma infraestrutura de xadrez organizado relativamente escassa.