Classement des langues TTS
Le menu déroulant des langues TTS dans En Parlant~ est ordonné selon la population de joueurs d’échecs par communauté linguistique à l’échelle mondiale. Cela permet de donner la meilleure visibilité aux langues les plus pertinentes pour nos utilisateurs.
Méthodologie
Section intitulée « Méthodologie »Le classement est établi à partir de trois sources de données :
- Joueurs classés FIDE par fédération (1,64 M au total dans le monde, mai 2025)
- Données de comptes Chess.com par pays (recensement de juillet 2024 couvrant 241 pays)
- Indicateurs de culture échiquéenne — nombre de grands maîtres, engagement par habitant, profondeur de la tradition historique
Pour les langues parlées dans plusieurs pays (par exemple, l’espagnol couvre l’Espagne + 18 pays d’Amérique latine), tous les pays sont agrégés.
Classement (mars 2026)
Section intitulée « Classement (mars 2026) »| Rang | Code | Langue | Justification principale |
|---|---|---|---|
| 1 | en | Anglais | USA (n°1 en ligne), Royaume-Uni, Inde, Canada, Australie. ~1,65 M de comptes Chess.com combinés. Plus de 200 GM. |
| 2 | es | Espagnol | Espagne (24,8K FIDE, 56 GM) + Mexique, Argentine, Colombie, Pérou, Chili. ~960K combinés. |
| 3 | hi | Hindi | Inde : 32,5K FIDE, 85 GM, 500K+ Chess.com. 2e nation échiquéenne. Gukesh plus jeune Champion du Monde 2024. |
| 4 | ru | Russe | Héritage soviétique : 256 GM, 34,8K FIDE. Russie + Kazakhstan, Ouzbékistan, Biélorussie. ~490K combinés. |
| 5 | de | Allemand | Allemagne (26,5K FIDE, 96 GM) + Autriche, Suisse. ~499K combinés. Plus forte participation FIDE en Europe. |
| 6 | fr | Français | France (23,4K FIDE, 50 GM) + Belgique, Maroc, Algérie, Tunisie. ~680K combinés. Base francophone africaine en croissance. |
| 7 | pt | Portugais | Brésil (413K Chess.com) + Portugal. ~546K combinés. Large base de joueurs occasionnels. |
| 8 | ar | Arabe | Égypte (222K), Maroc (127K), Arabie saoudite (87K), Algérie, Irak, Émirats arabes unis, Tunisie. ~750K combinés mais profondeur FIDE moindre. |
| 9 | fil | Filipino | Philippines : 453K Chess.com (n°3 mondial). Wesley So, Eugene Torre. Immense culture échiquéenne occasionnelle. |
| 10 | id | Indonésien | Indonésie : 411K Chess.com (n°6 mondial). Large population de joueurs en ligne. |
| 11 | pl | Polonais | Pologne : 249K Chess.com, 12K+ FIDE, 45 GM. Tradition très forte. |
| 12 | it | Italien | Italie : 289K Chess.com, 16 GM. Scène en pleine croissance. |
| 13 | uk | Ukrainien | Ukraine : 325K Chess.com, 93 GM (n°4 mondial). Extraordinairement fort par habitant. |
| 14 | tr | Turc | Turquie : 300K Chess.com. Développement de la jeunesse en rapide progression. |
| 15 | vi | Vietnamien | Vietnam : 257K Chess.com. Le Quang Liem (Champion du Monde de Blitz 2013). |
| 16 | nl | Néerlandais | Pays-Bas : 146K Chess.com, 36 GM. Puissance historique (Euwe, Timman, Giri). |
| 17 | ko | Coréen | Corée du Sud : 100K Chess.com. Le Go domine mais les échecs progressent. |
| 18 | zh | Chinois | Chine : 48 GM, Ding Liren (Champion du Monde 2023), mais seulement 18K Chess.com — le Xiangqi domine au niveau national. |
| 19 | sv | Suédois | Suède : 97K Chess.com. Forte tradition scandinave. |
| 20 | ro | Roumain | Roumanie : 87K Chess.com, 22 GM. Forte tradition d’Europe de l’Est. |
| 21 | cs | Tchèque | République tchèque : 61K Chess.com, 36 GM. Plus haut pourcentage de joueurs actifs parmi les grandes fédérations. |
| 22 | hu | Hongrois | Hongrie : 48K Chess.com, 58 GM. Judit Polgar, Rapport. Production de GM par habitant incroyable. |
| 23 | no | Norvégien | Norvège : 64K Chess.com. L’effet Magnus Carlsen — les échecs sont devenus un programme de prime time télévisé. |
| 24 | el | Grec | Grèce + Chypre : ~66K Chess.com combinés. Tradition modérée. |
| 25 | da | Danois | Danemark : 49K Chess.com. L’héritage de Bent Larsen. |
| 26 | bg | Bulgare | Bulgarie : 39K Chess.com. Topalov (ancien Champion du Monde). |
| 27 | fi | Finnois | Finlande : 45K Chess.com. Tradition échiquéenne nordique. |
| 28 | ms | Malais | Malaisie : 192K Chess.com. Premier GM (Yeoh Li Tian) seulement en 2025. |
| 29 | th | Thaï | Thaïlande : 46K Chess.com. Scène en croissance. |
| 30 | hr | Croate | Croatie : 37K Chess.com. Plusieurs GM de haut niveau. |
| 31 | sk | Slovaque | Slovaquie : 25K Chess.com. Scène FIDE active par rapport à la population. |
| 32 | bn | Bengali | Bangladesh : 63K Chess.com. Premier GM d’Asie du Sud (Niaz Murshed, 1987). |
| 33 | ta | Tamoul | Le Tamil Nadu produit 31 des 85 GM indiens (Anand, Gukesh, Praggnanandhaa), mais difficile à distinguer des statistiques hindi/anglais. |
| 34 | ja | Japonais | Japon : 37K Chess.com, 0 GM. Le Shogi et le Go dominent la culture des jeux de plateau. |
Observations notables
Section intitulée « Observations notables »- Le filipino et l’indonésien se classent plus haut que ce que leur nombre de GM laisserait supposer en raison de populations massives de joueurs d’échecs en ligne (les Philippines sont n°3 sur Chess.com au niveau mondial).
- Le chinois se classe plus bas que ne le suggère son niveau d’élite car le Xiangqi domine la pratique occasionnelle au niveau national.
- Le hongrois ne compte que 48K comptes en ligne mais 58 GM — le ratio GM par habitant le plus élevé de tous les pays.
- L’arabe agrège de nombreux pays avec des populations Chess.com importantes mais une infrastructure échiquéenne organisée relativement limitée.